Hvis Lyn skulle gå konkurs vil et sannsynlig utfall være at alle klubbens resultater blir strøket. Oppdatert tabell vil da se slik ut (oppdatert 28.06.09):
Eliteserien
| k | s | u | t | p | ||
| 1 | Rosenborg | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 2 | Vålerenga | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Molde | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 4 | Odd Grenland | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 5 | Start | 15 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | Brann | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 7 | Viking | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | Stabæk | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | Sandefjord | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 10 | Tromsø | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 11 | Fredrikstad | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 12 | Aalesund | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13 | Strømsgodset | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | Lillestrøm | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | Bodø/Glimt | 15 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Etter halvspilt betyr det med andre ord at tabellen ser lik ut, men at det blir veldig mye tettere i bunn. Bodø/Glimt har mest å tjene på at Lyn ryker, siden de er de eneste som ikke har tatt poeng mot Lyn i år.